Kontaktpersoner:
Ledelse |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Søren Vangsted | Direktør | Tømrer | 1969 | +45 40 54 12 11 | sv@myhlenberg.dk |
| Henrik Vangsted | Entreprenør, direktør | Tømrer/Byggetekniker | 1990 | +45 40 56 12 09 | hv@myhlenberg.dk |
| Jørn Vernersen | Entreprenør, direktør | Tømrer | 1984 | +45 40 56 12 05 | jv@myhlenberg.dk |
| Tonny Nørgård | Projekt- og afdelingschef Glostrup | Tømrer | 1986 | +45 40 56 12 31 | tn@myhlenberg.dk |
Salgsafdeling |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Villy Enevoldsen | Beregner | Tømrer/Konstruktør | 1975 | +45 22 65 43 39 | villy@myhlenberg.dk |
| Jørn Pedersen | Beregner | Tømrer | 1972 | +45 40 56 12 10 | jp@myhlenberg.dk |
| Flemming H. Lund | Beregner | Murer/Bygningskonstruktør | 2005 | +45 20 60 05 96 | fl@myhlenberg.dk |
Projektafdeling |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Per Bonde | Projektafdelingsleder | Tømrer/Konstruktør | 2005 | +45 20 60 05 94 | pb@myhlenberg.dk |
| Erik Sommer | Projekteringsleder | Konstruktør/Tømrer | 1999 | +45 20 60 05 90 | es@myhlenberg.dk |
| Flemming Reinholm | Projekteringsleder | Konstruktør | 2006 | +45 20 60 05 62 | fr@myhlenberg.dk |
| Thomas Jung Pedersen | Projekteringsleder | Konstruktør | 2009 | +45 20 60 05 78 | tjp@myhlenberg.dk |
| Annette T. Østergaard | Projekteringsmedarbejder | Arkitekt | 2009 | +45 22 65 43 46 | ato@myhlenberg.dk |
| Tonni Jæger | Projekteringsmedarbejder | Konstruktør | 2010 | +45 22 65 43 33 | toj@myhlenberg.dk |
| Steen Bjerregaard | Projekteringsmedarbejder | Konstruktør | 2010 | +45 22 65 43 10 | sbj@myhlenberg.dk |
| John Iversen | Projekteringsmedarbejder | Konstruktør/Tømrer | 2007 | +45 22 65 43 30 | jiv@myhlenberg.dk |
| Martin Krøldrup Nielsen | Projekteringsmedarbejder | Konstruktør | 2010 | +45 22 65 43 36 | mkn@myhlenberg.dk |
| Britta Andreasen | Sagsbehandler | Teknisk assistent | 2000 | +45 20 60 05 50 | ba@myhlenberg.dk |
| Lone de Linde | Sekretær | Butiksassistent/ Merkonom i regnskab | 1994 | +45 22 65 43 42 | ldl@myhlenberg.dk |
| Susanne Aunsbjerg | Sekretær | 2004 | +45 22 94 43 60 | sa@myhlenberg.dk | |
Projektchefer |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Thomas Stoffer | Projektchef | Murer/Tømrer/Bygningsingeniør | 2007 | +45 20 60 05 97 | ths@myhlenberg.dk |
| Dan Holm | Projektchef | Tømrer/Bygningskonstruktør | 2006 | +45 61 16 16 16 | dh@myhlenberg.dk |
| Svend Sørensen | Projektchef | Tømrer | 1974 | +45 20 60 05 54 | ss@myhlenberg.dk |
Projektledere |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Uffe Vraa | Projektleder | Tømrer | 1975 | +45 20 60 05 70 | uv@myhlenberg.dk |
| Marie Louise Nordholt | Projektleder | Bygningskonstruktør | 2006 | +45 20 60 05 80 | mln@myhlenberg.dk |
| Ole Bak Sørensen | Projektleder | Tømrer/Konstruktør | 1999 | +45 20 60 05 89 | obs@myhlenberg.dk |
| Ole Lund Nielsen | Projektleder | Tømrer/Byggetekniker | 2001 | +45 20 60 05 77 | oln@myhlenberg.dk |
| Mikkel H. Clausen | Kvalitetschef | 2006 | +45 20 60 05 65 | mhc@myhlenberg.dk | |
| Jørgen Schumacher | Projektleder | 2010 | +45 23 31 33 81 | jsc@myhlenberg.dk | |
| Morten Larsen | Projektleder | 2010 | +45 20 60 05 83 | mla@myhlenberg.dk | |
Byggeledere |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Leif Gundersen | Kloakmester | Kloakmester, Gartner | 2009 | +45 22 65 43 18 | lgu@myhlenberg.dk |
| Jan Lehn Chahboun | Byggeleder | 2009 | +45 22 65 43 12 | jlc@myhlenberg.dk | |
| John Pedersen | Byggeleder | Tømrer | 2010 | +45 22 65 43 11 | jop@myhlenberg.dk |
| Michael Helbæk Larsen | Byggeleder | Murer/Bygningskonstruktør | 2007 | +45 20 60 05 82 | mhl@myhlenberg.dk |
| Thomas B. Schou | Byggeleder | Tømrer/Bygningskonstruktør | 2008 | +45 22 65 43 22 | tbs@myhlenberg.dk |
| Ole Lynge | Byggeleder | 2006 | +45 20 60 05 53 | ol@myhlenberg.dk | |
| Karsten Andersen | Byggeleder | Tømrer | 2007 | +45 40 56 15 17 | ka@myhlenberg.dk |
| Simon Jul Pedersen | Serviceformand - Sjælland | Tømrer | 2004 | +45 20 60 05 61 | sjp@myhlenberg.dk |
| Steen H. Andersen | Serviceformand - Jylland/Fyn | Tømrer | 1999 | +45 20 60 05 59 | sha@myhlenberg.dk |
Administration og bogholderi |
|||||
Stilling | Uddannelse | Ansættelsesår | Mobil nr. | E-mail | |
| Benny Jensen | Controller / Regnskab | Revisor | 2008 | +45 22 43 70 57 | bej@myhlenberg.dk |
| Lis Vangsted | Regnskabschef | +45 22 65 43 44 | lv@myhlenberg.dk | ||
| Steen Boye Andersen | Jurist | Cand.Jur. | 2004 | +45 20 60 05 64 | sba@myhlenberg.dk |
| Morten Juel Vangsted | IT-Manager | Tømrer, Byggetekniker | 1990 | +45 40 55 57 63 | mjv@myhlenberg.dk |
| Kia Birkelund | Lønansvarlig | 1983 | +45 22 65 43 47 | kbs@myhlenberg.dk | |
| Annika Maria Hansen | Regnskabsassistent | 2004 | +45 22 65 43 24 | ah@myhlenberg.dk | |
| Susanne Vangsted | Regnskabsassistent | Akademiøkonom | 1993 | +45 22 65 43 25 | sus@myhlenberg.dk |